По итогам выставки лучшими кроликами стали:
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ ВСЕХ ТОРЧЕУХИХ ПОРОД
1 МЕСТО — нидерландский карликовый кролик Я-Легенда (Hops-Ontop`s I am Legend), заводчик Tuominen S. (Финляндия), владелец Рыбина В. Ему же присужден титул «ЛУЧШИЙ ВЗРОСЛЫЙ САМЕЦ ВЫСТАВКИ». Оценка — 97,5 баллов.
2 МЕСТО — нидерландский карликовый кролик Космос (Hops-Ontop`s Kosmos), заводчик Tuominen S. (Финляндия), владелец Олехнович Н. Оценка — 97,5 баллов.
3 МЕСТО — немецкий цветной карлик (хотот) Ватсон, импорт, (Венгрия), владельцы Корнилова И. и Пуськова И. Оценка — 97,5 баллов.
ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА УЧАСТИЕ получил кролик Яндекс породы бельгийский заяц, заводчик Pipek J. (Голландия), владелец Травкина С. — единственный представитель крупных пород в данной козрастной категории, набравший также 97,5 баллов.
ТИТУЛ «ЛУЧШАЯ ВЗРОСЛАЯ САМКА ВЫСТАВКИ» был присужден Лиле - крольчихе породы гермелин (белый голубоглазый), импорт (Венгрия), владелец Корнилова И. Оценка 97,0 баллов.
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ ВСЕХ ВИСЛОУХИХ ПОРОД
1 МЕСТО — немецкий карликовый баран Феличе, импорт (Венгрия), владелец Корнилова И. Оценка 97,5 баллов.
2 МЕСТО — немецкий карликовый баран Дейл, импорт (Германия), владелец Корнилова И. Оценка 97,5 баллов.
3 МЕСТО — немецкий карликовый баран Отелло, импорт (Словакия), владелец Корнилова И.Оценка 97,0 баллов.
СРЕДИ ЮНИОРОВ ВСЕХ ПОРОД
1 МЕСТО — бельгийский заяц Султан, заводчик Травкина С., владелец Иванова Л. Оценка 97,0 баллов.
2 МЕСТО — нидерландский карликовый кролик Пальмира из «Кролика Кузи», заводчик и владелец Олехнович Н. Оценка 97,0 баллов.
3 МЕСТО — бельгийский заяц Таиша, заводчик Травкина С., владелец Иванова Л. Оценка 96,0 баллов.
СРЕДИ МАЛЫШЕЙ ВСЕХ ПОРОД
1 МЕСТО — мини лоп MeusEden Lauriniya, заводчик Замарина И., владелец Черепенко М. Оценка 98,0 баллов.
2 МЕСТО — сатиновый карликовый рекс Хэппи из «Кролика Кузи», заводчик и владелец Олехнович Н. Оценка 97,0 баллов.
3 МЕСТО — немецкий карликовый баран Мерилин, заводчик и владелец Корнилова И. Оценка 97,0 баллов.
Остальные результаты выставки можно посмотреть в таблице:
№ | КЛИЧКА | ПОРОДА | ОКРАС | ПОЛ | ВОЗРАСТ | ЗАВОДЧИК | ВЛАДЕЛЕЦ | ОЦЕНКА | МЕСТО, ТИТУЛ |
КАТЕГОРИЯ «ВЗРОСЛЫЕ КРОЛИКИ ТОРЧЕУХИХ ПОРОД» |
1 | Лика | гермелин | белый голубоглазый | F | 10 мес | импорт (Словакия) | Пуськова И. | 95,5 | |
2 | Лиля | гермелин | белый голубоглазый | F | 8 мес | импорт (Венгрия) | Корнилова И. | 97,0 | Лучшая самка |
3 | Айгуль | цветной карлик (немецкий) | хотот | F | 1 год | импорт (Венгрия) | Пуськова И. | 96,0 | |
4 | Ватсон | цветной карлик (немецкий) | хотот | М | 1 год | импорт (Венгрия) | Корнилова И. Пуськова И. | 97,5 | III |
5 | Элвис | цветной карлик сатиновый | сепаратор | М | 1 год | импорт (Словакия) | Корнилова И. Пуськова И. | 93,5 | |
6 | Звезда (Hops-Ontop`s Star) | нидерландский карлик | голубой оттер | F | 1 год 6 мес | Tuominen S. (импорт, Финляндия) | Рыбина В. | 96,0 | |
7 | Космос (Hops-Ontop`s Kosmos) | нидерландский карлик | черный оттер | M | 8 мес | Tuominen S. (импорт, Финляндия) | Олехнович Н. | 97,5 | II |
8 | Немезида (Hops-Ontop`s Nemesis) | нидерландский карлик | черный оттер | F | 1 год 6 мес | Tuominen S. (импорт, Финляндия) | Олехнович Н. | 94,5 | |
9 | Я - Легенда (Hops-Ontop`s I am Legend) | нидерландский карлик | черный оттер | M | 4 года | Tuominen S. (импорт, Финляндия) | Рыбина В. | 97,5 | I Лучший самец |
10 | Милош | карликовый рекс | голубой | M | 1 год | импорт (Словакия) | Корнилова И., Пуськова И. | 95,0 | |
11 | Луви из «Фаворита» | русская карликовая ангора | плащевой японский | F | 4 года | Фаворская Е. | Малышева С. | 96,5 | |
12 | Скриб из «Пушариков» | русская карликовая ангора | японский | M | японский | Малышева С. | Малышева С. | 95,0 | |
13 | Кангай | польский кролик (карликовый заяц) | черный оттер | M | 2 года 11 мес | Comb.Bosch (импорт, Голландия) | Травкина С. | 95,5 | |
14 | Роджер из «Весны» | польский кролик (карликовый заяц) | черный оттер | M | 11 мес | Москвина А. | Иванова Л. | 97,0 | |
15 | Яндекс | бельгийский заяц | дейлинар | M | 1 год 1 мес | Pipek Josef (импорт, Голландия) | Травкина С. | 97,5 | |
КАТЕГОРИЯ «ВЗРОСЛЫЕ КРОЛИКИ ВИСЛОУХИХ ПОРОД» |
16 | Бьянка Кристалина | карликовый баран немецкий | белый голубоглазый | F | 7 мес | Тропина Я. (питомник «Боб Хауз») | Корнилова И. | 93,5 | |
17 | Мэри | карликовый баран немецкий | изабелла | F | 8 мес | Корнилова И. | Корнилова И. | 95,5 | |
18 | Аврора | карликовый баран немецкий | голубой | F | 8 мес | Корнилова И. | Корнилова И. | 93,5 | |
19 | Базилио | карликовый баран немецкий | белый голубоглазый | M | 7 мес | питомник «Сказка» (Москва) | Корнилова И. | 96,0 | |
20 | Дейл | карликовый баран немецкий | красный | M | 1 год | импорт (Германия) | Корнилова И. | 97,5 | II |
21 | Феличе | карликовый баран немецкий | хотот | M | 9 мес | импорт (Венгрия) | Корнилова И. | 97,5 | I |
22 | Отелло | карликовый баран немецкий | черный | M | 10 мес | импорт (Словакия) | Корнилова И. | 97,0 | III |
23 | Маленький принц | карликовый баран нидерландский (NHD) сатиновый | голубой мардер | M | 10 мес | Москвина А. | Пуськова И. | 94,5 | |
24 | Руслана Borealis | карликовый баран нидерландский (NHD) сатиновый | гавана | F | 1 год 6 мес | Бакулина С. | Иванова Л. | 91,5 | |
25 | MeusEden Ametist | карликовый баран английский (Mini Lop) | русский | M | 1 год | Замарина И. | Черепенко М. | 96,5 | |
26 | Чили из «Терем-Теремка» | карликовый баран английский (Mini Lop) | голландский японский | F | 1 год | Пономарева Л. | Гусева А. | 94,0 | |
КАТЕГОРИЯ «ЮНИОРЫ». КРОЛИКИ ВСЕХ ПОРОД В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 7 МЕС. |
27 | Nebesnoe sozdanie Ice-Cream | карликовый рекс | русский | F | 4 мес | Черепенко М. | Черепенко М. | 94,5 | |
28 | Пальмира из «Кролика Кузи» | нидерландский карлик | голубой оттер | F | 5 мес | Олехнович Н. | Олехнович Н. | 97,0 | II |
29 | Тирамису из «Кролика Кузи» | карликовый рекс | шоколадная шиншилла | F | 4 мес | Олехнович Н. | Олехнович Н. | 95,5 | |
30 | Плуто из «Пушариков» | русская карликовая ангора | японский с голландскими отметинами | M | 5 мес | Малышева С. | Иванова Л. | 95,5 | |
31 | Несквик | бельгийский заяц | дейлинар | M | 4 мес | Травкина С. | Иванова Л. | не явился | |
32 | Султан | бельгийский заяц | дейлинар | M | 4 мес | Травкина С. | Иванова Л. | 97,0 | I |
33 | Таиша | бельгийский заяц | дейлинар | F | 4 мес | Травкина С. | Иванова Л. | 96,0 | III |
34 | Дина | карликовый баран немецкий | голубой белоостевой оттер | F | 4 мес | Корнилова И. | Корнилова И. | 95,0 | |
35 | Ари | карликовый баран немецкий | плащевой голубой мардер | F | 4 мес | Корнилова И. | Корнилова И. | не явился | |
36 | Nebesnoe sozdanie Casian | карликовый баран английский (Mini Lop) | коричневый мардер | M | 5 мес | Черепенко М. | Назаренко Е. | 95,5 | |
КАТЕГОРИЯ «МАЛЫШИ». КРОЛИКИ ВСЕХ ПОРОД В ВОЗРАСТЕ 2-3 МЕС. |
37 | Мерилин | карликовый баран немецкий | хотот | F | 2,5 мес | Корнилова И. | Корнилова И. | 97,0 | III |
38 | Хэппи из «Кролика Кузи» | карликовый рекс сатиновый | шоколадная шиншилла | F | 2,5 мес | Олехнович Н. | Олехнович Н. | 97,0 | II |
39 | MeusEden Lauriniya | карликовый баран английский (Mini Lop) | белый красноглазый (альбинос) | F | 3 мес | Замарина И. | Черепенко М. | 98,0 | I |